Режим работы:
Пн.-пт.:с 9:00 до 18:00
Режим работы:
Пн.-пт.:с 9:00 до 18:00
Мультисервисный маршрутизатор VoIP, встроенный автосекретарь, 4 LAN 1000 Mbit, WAN 1000 Mbit, 4 FXO
6 400 грн.
Описание
Характеристики
Чтобы сохранить конкурентоспособность, большинству малых предприятий необходимо голосовая система, которая может помочь уменьшить затраты на телефонию и увеличить производительность сотрудников. Cisco Unified Communications 300 Series для малого бизнеса, модель UC320W, отвечает этим потребностям. Это система, которая соответствует вашему бюджету!
Разработанный для поддержки организаций до 24 сотрудников, UC320W предлагает функции бизнес-класса и передачи сообщений а так же АТС (УАТС) функции. Система является достаточно гибкой, чтобы поддерживать широкий выбор телефонов Cisco серии SPA IP , и включает в себя интегрированную беспроводную сеть. UC320W было разработано с владельцеми малого бизнеса,для того, чтобы обеспечить все необходимые функции.
С UC320W, вы можете снизить расходы связи, повысить производительность труда сотрудников и отвечать лучше на запросы клиентов. Система может совершенствоваться вместе вместе с вашим бизнесом.
| Технические характеристики: | |
| Характеристика | Описание |
| Производитель | Cisco Systems |
| Модель | UC540W-FXO-K9 |
| Общие характеристики | поддерживает до 32 телефонов |
| интегрированная голосовая почта | |
| хранит голосовую почту до 32 часов | |
| автоответчик | |
| колл-центр | |
| интегрирована система повышенной безопасности | |
| беспроводная связь | |
| простая система настройки и управления | |
| Встроенные интерфейсы | |
| Порт музыки на удержании звонка | Одинарный 3,5 мм аудио порт. |
| Ethernet порты | восемь 10/100 Мбит/сек LAN портов |
| один 10/100 WAN порт | |
| один 10/100 Ethernet порт расширения | |
| Интегрированные в линии PoE порты | Восемь портов с поддержкой технологии Power over Ethernet |
| FXS или DID порты | 4 встроенных FXS порта |
| Интерфейс WLAN | Встроенная точка доступа 802.11b/g поддерживает соединение 54 Мбит/с. |
| PSTN порты | 4 встроенных FXO порта |
| Лицензии | 8 пользовательских лицензий, 2 дополнительные лицензии. Возможно приобретение дополнительной лицензии. |
| Свойства лицензирования | VLAN - 5 лицензий, SSIDs - 3 лицензии, BSSIDs - 1 лицензия, VPN туннели 10 лицензий, удаленные места - 10 лицензий, пользователь на удаленном месте - 1 пользователь, многоабонентской развертывание - 5 лицензий |
| VIC порт | Возможна установка дополнительно 1 модуля. |
| Типы поддерживаемых модулей | четырехпортовый FXS/DID модуль (VIC-4FXS/DID, VIC3-4FXS/DID) |
| двухпортовый FXS модуль (VIC2-2FXS) | |
| двухпортовый FXO модуль (VIC2-2FXO) | |
| двухпортовый FXS/DID модуль (VIC3-2FXS/DID | |
| четырехпортовый FXO модуль VIC2-4FXO | |
| двухпортовый BRI NT/TE модуль (VIC2-2BRI-NT/TE) | |
| однопортовый модуль T1/E1 для голосовой связи(VWIC2-1MFT-T1/E1) | |
| Характеристики call-центра | |
| Группа портов с одним адресом, которые проассоциированы с колл-центром | 10 |
| Кол-во звонков в очереди | 30 |
| Кол-во агентов для каждой группы | 20 |
| Статистика всех групп | Хранится 168 часов |
| Группы с автоответчиком | 3 |
| Цифровой процессор сигналов (DSP) | |
| Поддержка встроенныхFXS портов | 4 канала |
| Поддержка встроенныхFXO портов | 4 канала |
| Поддержка порта "музыки на держании" | 2 канала |
| Поддержка для T1/E1 голосовые/VWIC | 24 канала |
| Транскодинг (g711 до g729) | 2 канала |
| Конференцсвязь | 16 каналов |
| Соответствие стандартам | |
| Безопасность | IEC 60950-1, AS/NZS 60950.1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, EN 60950-1, UL 60950-1 |
| Иммунитет | EN 55024, EN 300-386, EN 61000-6-2, EN 50082-1, EN 55024 (CISPR 24) |
| Электромагнитная совместимость | FCC Part 15, ICES-003, EN55022, CISPR 22, AS/NZS, CNS13438, VCCI V-3, EN 55024, EN 300-386, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50082-1, EN 55024 (CISPR 24), EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-4-8, EN 61000-4-11, EN 61000-6-2 |
| Телекоммуникационные стандарты | FXS/DID, TIA-968-A3, CS-03 Part I, ACIF S002, ACIF S003, ANZ PTC200, ISDN BRI S/T (voice and data BC), TIA-968-A3, CS-03 Part VI, TBR3, ACIF S031, ANZ PTC200, MPMHAPT Japan Digital, FXO, TIA-968-A3, CS-03 Part I, TBR21, MPMHAPT Japan Analog, ACIF S002, ACIF S003, ACIF S004, ANZ PTC200, MOH interface, ACIF S038, ACIF S004, TIA-464C |
| Физические характеристики | |
| Форм-фактор | Настольный. Занимает 1,5 юнита |
| Порты | 1 консольный/вспомогательный порт (скорость - до 115,2 Кбит/сек) |
| Входящее напряжение переменного тока | От 100 до 240 В |
| Входящая частота переменного тока | От 50 до 60 Гц |
| Ток | От 4 до 2 A (от 100 до 240В) |
| Импульсный ток | ОТ 50 до 100 A (от 100 до 240V) |
| Максимальное распределение мощности | 82 Вт |
| Рассеивание мощности (переменного тока, без IP телефона) | 80 - 90 Вт (включая внешний адаптер) |
| Рассеивание мощности (переменного тока, с IP телефоном) | 175 - 180 Вт (включая внешний адаптер) |
| Рабочая температура | От 0 до 40°C |
| Рабочая влажность | ОТ 10 до 85% (без конденсации) |
| Габариты | 6.67 x 26.67 x 28.07 см |
| Габариты источника питания | 4.3 x 10.16 x 19.05 см |
| Вес | 3,63 кг (в полной конфигурации) |
| Вес источника питания | 1,36 кг |
| Гарантия | 1 год |
Другие товары
категории «IP PBX»
марки Cisco SB:

UC540W-FXO-K9
Cisco Unified Communications System with 4FXO, 8 PoE 10/100, Wi-Fi